| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) | Talla UE | Talla EE. UU. |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 79-83 | 60-63 | 86-91 | 32/34 | 2-4 |
| S | 84-88 | 64-68 | 92-96 | 34/36 | 4-6 |
| M | 89-93 | 69-73 | 97-101 | 36/38 | 6-8 |
| L | 94-98 | 74-78 | 102-106 | 38/40 | 8-10 |
| XL | 99-103 | 79-84 | 107-111 | 40/42 | 10-12 |
Se ajusta a la talla real. Le recomendamos elegir su talla habitual. Si está entre dos tallas, le recomendamos elegir la talla superior para un ajuste más cómodo.
La modelo lleva la talla S.
¿Preguntas sobre la talla, el ajuste o su pedido? Estamos aquí para ayudarle a encontrar su ajuste perfecto.
